Таблица размеров

Таблица соответствия размеров обуви:

US Мужской US Женский UK Euro Сантиметры
4.5 6 3.5 36 22.5
5 6.5 4 37 23
5.5 7 4.5 37.5 23.5
6 7.5 5 38 24
6.5 8 5.5 38.5 24.5
7 8.5 6 39 25
7.5 9 6.5 40 25.5
8 9.5 7 40.5 26
8.5 10 7.5 41 26.5
9 10.5 8 42 27
9.5 11 8.5 43 27.5
10 11.5 9 44 28
10.5 12 9.5 44.5 28.5
11 12.5 10 45 29
11.5 13 10.5 45.5 29.5
12 13.5 11 46 30
12.5 14 11.5 46.5 30.5
13 14.5 12 47 31

Таблицы соответствия размеров мужской одежды:

Россия США Международный Европа обхват груди , см
46 - 48 36 - 38 S 46 - 48 86-96
48 - 50 38 - 40 M 48 - 50 96-101
50 - 52 40 - 42 L 50 - 52  101-106
52 - 54 42 - 44 XL 52 - 54 106-111
54 - 56 44 - 46 XXL 54 - 56 111-116
56 - 58 46 - 48 XXXL 56 - 58 116-124

Размеры джинс в талии:
(по обхвату в талии)

Размеры джинс Российский размер Обхват талии, см
28 44 71
29 44-46 72-75
30 46 76
31 46-48 77-80
32 48 81
33 48-50 82-85
34 50 86
35 50-52 85-90
36 52 91
38 54 96
40 56 103
42 58 109

Размеры длины джинс:
(по внутр. части ноги)

Размер длины Длина в см. Рост человка, см.
30 76 165-175
32 81 175-180
34 86 185-195

Размеры шорт:

Размер Обхват талии, см
S 76-81
M 81-86
L 86-91
XL 91-96
XXL 96-103
XXXL 103-109

Таблицы соответствия размеров женской одежды:

Россия США Международный Европа Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
40 6 XS 34 78,5 58-60,5 80-86
42 8 XS 36 81-86 60,5-63 86-88.5
44 10 S 38 86-91 63-68 88.5-93,5
46 12 M 40 91-98 68-73 93,5-98,5
48 14 M 42 98-101 73-78 98,5-103,5
50 16 L 44 101-108,5 78-83 103,5-108,5
52 18 XL 46 108,5-116 83-90,5 108,5-116
54 20 XL 48 116-122 90,5-98 116-123,5

Размеры джинс в талии:
(по обхвату в талии)

Размеры джинс Российский размер Обхват талии, см Обхват бедер
24 40 58 80
25 40 60,5 86
26 42 60,5-63 86-88.5
27 42-44    
28 44 63-68 88.5-93,5
29 44-46    
30 46 68-73 93,5-98,5
31 46-48    
32 48 73-78 98,5-103,5
33 48-50    
34 50 78-83 103,5-108,5

Размеры длины джинс:
(по внутр. части ноги)

Размер длины Длина штанины, см Рост, см
30 71 150-160
32 76 161-170
34 81 170-180